Приборы автоматические следящего уравновешивания КСП4, КСП4И, КСУ4 предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектррических величин, преобразованных в указанные выше электрические сигналы.
По защищенности от воздействия окружающей среды и устойчивости к механическим воздействиям приборы разделяются на следующие исполнения:
• обыкновенное — по ГОСТ 12997-76(климатическое исполнение УХЛ);
• тропическое — по ГОСТ 17532-77
• взрывобезопасное (вид защиты — искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 18311-72.
Приборы КСП4И с искробезопасными измерительными цепями предназначены для работы в комплекте с серийно выпускаемыми первичными преобразователями, не имеющими собственного источника питания, сосредоточенных индуктивностей или емкостей. Приборы КСП4,КСП4И работают с первичными преобразователями, сопротивление которых, включая сопротивление линии связи не превышает 200 Ом. Приборы КСП4,КСП4И работают в комплекте с термоэлектрическими преобразователями или источниками постоянного напряжения, или телескопами радиационных пирометров суммарного излучения. В приборах применяют неименованную диаграммную ленту типа ЛПГС-250 по ГОСТ 7826-75 с равномерной сеткой.
| Обозначение приборов | Быстро-действие, сек | Кол-во каналов измерения | Наличие дополнительных устройств |
Тип датчика | Обозначение приборов, рекомендуемых для замены |
||
| Обыкновенное исполнение | Искробезопасное исполнение | Обыкновенное исполнение | Искробезопасное исполнение | ||||
| КСП4-001 | КСП4-001И | 1 | 1 | — | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | А650М-001-120 | А650М-001-123 |
| КСП4-002 | КСП4-002И | 2,5 | 1 | А650М-001-120 | А650М-001-123 | ||
| КСП4-003 | КСП4-003И | 2,5 | 6 | А650М-002-04, -05, -06, -07 | А650М-002-08, -09, -10, -11 | ||
| КСП4-004 | КСП4-004И | 10 | 1 | А650М-001-120 | А650М-001-123 | ||
| КСП4-005 | КСП4-005И | 2,5 | 3 | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | А650М-002-04, -05, -06, -07 | А650М-002-08, -09, -10, -11 | |
| КСП4-006 | КСП4-006И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-007 | КСП4-007И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-008 | КСП4-008И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-009 | КСП4-009И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-010 | КСП4-010И | 1 | 1 | РУ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | А650М-001-121 , 122 | А650М-001-124 , 125 |
| КСП4-011 | КСП4-011И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-012 | КСП4-012И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-013 | КСП4-013И | 1 | 1 | РУД | |||
| КСП4-014 | КСП4-014И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-015 | КСП4-015И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-016 | КСП4-016И | 1 | 1 | РУД, РУ | |||
| КСП4-017 | КСП4-017И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-018 | КСП4-018И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-019 | КСП4-019И | 2,5 | 3 | РУ 3-х поз. | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ФЩЛ 501-08, -09,-12,-13 | ФЩЛ 502-08, -09,-12,-13 |
| КСП4-020 | КСП4-020И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-021 | КСП4-021И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-022 | КСП4-022И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-023 | КСП4-023И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-024 | КСП4-024И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-025 | — | 2,5 | 1 | — | РК-15, 20 РС-20, 25 | — | — |
| КСП4-026 | — | 10 | 1 | — | |||
| КСП4-027 | — | 2,5 | 1 | РУД | |||
| КСП4-028 | — | 10 | 1 | РУД | |||
| КСП4-029 | — | 2,5 | 1 | РУ | |||
| КСП4-030 | — | 10 | 1 | РУ | |||
| КСП4-033 | КСП4-033И | 2,5 | 3 | РУПРЗ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ФЩЛ 501-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14,-15 | ФЩЛ 502-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14,-15 |
| КСП4-034 | КСП4-034И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-035 | КСП4-035И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-036 | КСП4-036И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-037 | КСП4-037И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-038 | КСП4-038И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-039 | КСП4-039И | 1 | 1 | — | ТПР, mV | А650М-001-110 ,-120 | А650М-001-123 с ТПР |
| КСП4-040 | КСП4-040И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-041 | КСП4-041И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-042 | КСП4-042И | 2,5 | 3 | А650М-002-04, -05,-06,-07 | А650М-002-08, -09,-10,-11с 1995 г. | ||
| КСП4-043 | КСП4-043И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-044 | КСП4-044И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-045 | КСП4-045И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-046 | КСП4-046И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-047 | КСП4-047И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-048 | КСП4-048И | 1 | 1 | РУ | ТПР, mV | А650М-001-111 ,-112,-121, -122 | А650М-001-124 с ТПР, А650М-001-125 с ТПР, А650М-001-115 (0-10mV) |
| КСП4-049 | КСП4-049И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-050 | КСП4-050И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-051 | КСП4-051И | 1 | 1 | РУД, РУ | |||
| КСП4-052 | КСП4-052И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-053 | КСП4-053И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-054 | КСП4-054И | 1 | 1 | РУД | |||
| КСП4-055 | КСП4-055И | 2,5 | 1 | ||||
| КСП4-056 | КСП4-056И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-057 | КСП4-057И | 2,5 | 3 | РУ Зх-поз. | ТПР, mV | ФЩЛ 501-08, -09,-12,-13 | ФЩЛ 502-08, -09,-12,-13 с ТПР |
| КСП4-058 | КСП4-058И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-059 | КСП4-059И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-060 | КСП4-060И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-061 | КСП4-061И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-062 | КСП4-062И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-063 | КСП4-063И | 2,5 | 3 | РУПРЗ | ТПР, mV | ФЩЛ 501-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14 ФЩЛ 502-08, -09, -12, -13 с ТПР 15 |
ФЩЛ 502-08, -09,-10,-11, -12, -13, -14, -15 с ТПР |
| КСП4-064 | КСП4-064И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-065 | КСП4-065И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-066 | КСП4-066И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-067 | КСП4-067И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-068 | КСП4-068И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-093 | КСП4-093И | 2,5 | 3 | РУ 2х-поз. УАС | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ФЩЛ 501-10, -11,-14,-15 | ФЩЛ 502-10, -11,-14,-15 |
| КСП4-094 | КСП4-094И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-095 | КСП4-095И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-096 | КСП4-096И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-100 | КСП4-100И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-101 | КСП4-101И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-102 | КСП4-102И | 2,5 | 3 | ||||
| КСП4-103 | КСП4-103И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-104 | КСП4-104И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-105 | КСП4-105И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-106 | КСП4-106И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-107 | КСП4-107И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-133 | КСП4-133И | 2,5 | 1 | РЗ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | — | — |
| КСП4-134 | КСП4-134И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-135 | КСП4-135И | 2,5 | 1 | ТПР, mV | |||
| КСП4-136 | КСП4-136И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-137 | — | 2,5 | 1 | РК-15, 20 РС-20, 25 | |||
| КСП4-138 | — | 10 | 1 | ||||
| КСП4-139 | КСП4-139И | 2,5 | 1 | РУД, РЗ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ||
| КСП4-140 | КСП4-140И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-141 | КСП4-141И | 2,5 | 1 | ТПР, mV | |||
| КСП4-142 | КСП4-142И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-143 | — | 2,5 | 1 | РК-15, 20 РС-20, 25 | |||
| КСП4-144 | — | 10 | 1 | ||||
| КСП4-169 | КСП4-169И | 2,5 | 3 | РУ 2х-поз., УАС | ТПР, mV | ФЩЛ 501-10, -11, -14, -15 | ФЩЛ 502-10, -11,-14,-15 с ТПР |
| КСП4-170 | КСП4-170И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-171 | КСП4-171И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-172 | КСП4-172И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-173 | КСП4-173И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-174 | КСП4-174И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-175 | КСП4-175И | 2,5 | 3 | ||||
| КСП4-176 | КСП4-176И | 10 | 3 | ||||
| КСП4-177 | КСП4-177И | 2,5 | 6 | ||||
| КСП4-178 | КСП4-178И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-179 | КСП4-179И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-180 | КСП4-180И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-194 | КСП4-194И | 2,5 | 1 | УАС, РЗ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | — | — |
| КСП4-195 | КСП4-195И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-196 | КСП4-196И | 2,5 | 1 | ТПР, mV | |||
| КСП4-197 | КСП4-197И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-198 | — | 2,5 | 1 | РК-15, 20 РС-20, 25 | |||
| КСП4-199 | — | 10 | 1 | ||||
| КСП4-200 | КСП4-200И | 2,5 | 1 | РУД, РЗ, УАС | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ||
| КСП4-201 | КСП4-201И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-202 | КСП4-202И | 2,5 | 1 | ТПР, mV | |||
| КСП4-203 | КСП4-203И | 10 | 1 | ||||
| КСП4-204 | — | 2,5 | 1 | РК-15, 20 РС-20, 25 | |||
| КСП4-205 | — | 10 | 1 | ||||
| КСП4-208 | КСП4-208И | 2,5 | 6 | РУПРДЗ | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР | ФЩЛ 501-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14,-15 | ФЩЛ 502-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14,-15 |
| КСП4-209 | КСП4-209И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-210 | КСП4-210И | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-211 | КСП4-211И | 10 | 12 | ||||
| КСП4-214 | КСП4-214И | 2,5 | 6 | ТПР, mV | ФЩЛ 501-08, -09,-10,-11, -12,-13,-14 ФЩЛ 502-08, -09, -12, -13 с ТПР 15 |
ФЩЛ 502-08, -09,-10,-11, -12, -13, -14, -15 с ТПР | |
| КСП4-215 | КСП4-215И | 10 | 6 | ||||
| КСП4-216 | — | 2,5 | 12 | ||||
| КСП4-217 | — | 10 | 12 | ||||
| КСП4-909 | — | 1 | 1 | — | -0,1..+0,9mV, 0-1 mV | — | — |
| КСП4-910 | — | 2,5 | 1 |
Условные обозначения дополнительных устройств:
РУ — Регулирующие устройства двух-трехпозиционные в многоканальных приборах с общей задачей на все каналы и в одноканальных приборах;
РУПРЗ — Регулирующие устройства двух-трехпозиционные в многоканальных приборах с раздельной задачей на каждый канал (встроенный блок задачи);
РУПРДЗ — Регулирующие устройства двух-трехпозиционные в многоканальных приборах с раздельной задачей на каждый канал (выносной блок задачи);
РЗ — 100% реостатный датчик регулирования по ПИД-закону;
УАС — Устройство аварийной сигнализации в многоканальных приборах с общей задачей и в одноканальных приборах;
РУД — Реостатное устройство преобразования входного сигнала для дистанционной передачи информации об измеряемой величине;
ПЧ — преобразователь сопротивление-частота.
КСП4-001, КСП4-002, КСП4-003, КСП4-004, КСП4-005, КСП4-006, КСП4-007, КСП4-008, КСП4-009, КСП4-010 …





